大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170515 08:35:06 | 1 4 6 |
202101170514 08:34:06 | 2 4 5 |
202101170513 08:33:06 | 1 3 3 |
202101170512 08:32:06 | 1 3 4 |
202101170511 08:31:06 | 3 3 6 |
202101170510 08:30:06 | 1 1 5 |
202101170509 08:29:06 | 4 5 6 |
202101170508 08:28:06 | 2 4 4 |
202101170507 08:27:06 | 3 4 6 |
202101170506 08:26:06 | 1 1 3 |
202101170505 08:25:06 | 5 6 6 |
202101170504 08:24:06 | 3 4 6 |
202101170503 08:23:06 | 1 3 5 |
202101170502 08:22:06 | 2 4 6 |
202101170501 08:21:06 | 4 4 4 |
202101170500 08:20:06 | 2 3 5 |
202101170499 08:19:06 | 2 6 6 |
202101170498 08:18:06 | 2 5 5 |
202101170497 08:17:06 | 2 4 6 |
202101170496 08:16:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0515-517期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,16】 | 0516期 | ? | ? |
0512-514期 | 点数 | 【7,8,10,12,16,17,18】 | 0514期 | 2,4,5 | 挂 |
0511-513期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,16,18】 | 0511期 | 3,3,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,17,18】 | 0510期 | 1,1,5 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【3,7,9,11,14,17,18】 | 0509期 | 4,5,6 | 挂 |
0506-508期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,17】 | 0506期 | 1,1,3 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【6,7,11,12,14,17,18】 | 0505期 | 5,6,6 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,18】 | 0504期 | 3,4,6 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【7,8,9,14,15,16,17】 | 0503期 | 1,3,5 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,16,18】 | 0500期 | 2,3,5 | 挂 |
0497-499期 | 点数 | 【6,7,12,13,15,16,17】 | 0497期 | 2,4,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,8,10,11,15,16,17】 | 0496期 | 1,1,6 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,16,17】 | 0495期 | 2,4,5 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,16,17】 | 0494期 | 1,2,5 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【7,8,12,13,16,17,18】 | 0491期 | 4,4,6 | 挂 |
0488-490期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,17】 | 0488期 | 3,4,5 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,15,16】 | 0487期 | 3,3,6 | 挂 |
0482-484期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,18】 | 0484期 | 3,4,6 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,14,15】 | 0481期 | 3,3,3 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,15,18】 | 0479期 | 4,5,6 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【4,6,8,10,15,16,18】 | 0478期 | 2,2,6 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,17,18】 | 0477期 | 5,5,6 | 挂 |
0473-475期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,17】 | 0474期 | 1,1,6 | 中 |
0472-474期 | 点数 | 【3,8,11,14,15,16,17】 | 0472期 | 3,6,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【3,6,8,10,15,16,18】 | 0471期 | 1,4,5 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,17,18】 | 0468期 | 2,3,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,16】 | 0467期 | 3,3,5 | 挂 |
0464-466期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,17,18】 | 0464期 | 1,1,3 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,16,18】 | 0463期 | 2,2,6 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,15,17】 | 0460期 | 1,3,3 | 挂 |
0456-458期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,15,17】 | 0457期 | 1,2,4 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,15】 | 0455期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |